设为首页服务简介成功案例网站地图
凡客诚品
  • 推广
  • 页面
  • 优化
  • 策划
  • 专题
  • 竞价
  • 咨询

当前位置:首页 >> 应试

18日8时国家公务员考试竞争最激烈十大职位

  2011国家公务员考试报名进入第四天,截止到18日早晨8时,2011年国家公务员考试的报名合格总人数已达162176人,相较于昨日下午4时的报名数据,增加了34943人;已报考的职位也由昨天的7472个增长到7912个。

 

  报考人数超过千人的职位有5个。分别为:全国政协办公厅综合调研与文稿起草、上海海关风险管理、天津出入境边防检查总站边检站科员、国家工商行政管理总局审查处审查员(主任科员及以下)、国家能源局节能与科技处主任科员及以下。

 

分类 报名合格人数 职位总数 已报名职位 已报名职位/职位总数
中央党群机关 6915 138 126 91%
中央党群参照公务员法管理事业单位 1903 73 57 78%
中央党群机关参照公务员法管理人民团体和群众团体 711 62 54 87%
中央国家行政机关及其直属机构和派出机构 128283 7680 6369 83%
国务院系统参照公务员法管理事业单位 24364 1799 1306 73%
总计 162176 9752 7912 81%

 

报名合格人数统计
报名合格人数统计

  今日报名最多十大职位:

部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
913 全国政协办公厅 综合调研与文稿起草 101913004 3 1758 586
522 副厅级隶属海关稽查部门 风险管理 601002001 15 1357 90
262 天津出入境边防检查总站 边检站科员 701262010 7 1202 172
138 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 802001005 3 1195 398
164 能源节约和科技装备司 节能与科技处主任科员及以下 401004001 1 1054 1054
553 隶属海关或办事处 监管 701101001 20 933 47
343 潍坊市坊子区国家税务局 办公室科员 701056001 1 780 780
950 审判部门 聘任制书记员职位 101001002 25 774 31
552 东莞地区隶属单位 关税 701001007 6 762 127
552 东莞地区隶属单位 监管 701001005 6 726 121

  目前竞争最激烈职位

部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
164 能源节约和科技装备司 节能与科技处主任科员及以下 401004001 1 1054 1054
343 潍坊市坊子区国家税务局 办公室科员 701056001 1 780 780
842 沈阳铁路公安局 白城铁路公安处车站派出所民警 703842103 1 610 610
913 全国政协办公厅 综合调研与文稿起草 101913004 3 1758 586
126 办公厅 新闻信息处主任科员以下 401001002 1 579 579
117 办公厅 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 401001001 1 500 500
343 青岛市市北国家税务局 基层分局科员 701012001 1 480 480
138 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 802001006 1 435 435
147 中央国家机关政府采购中心 采购二处设备采购工作科员 801008001 1 410 410
138 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 802001005 3 1195 398

舒适博览
  • 凡客
  • 营销
  • 建站
  • 案例
节能减排公益活动